Sprutto Spades di Stock per standard europeu
Sprochets 5 x 2,5mm
z | de | dp | Simplice | |||
dm | D1 | A | W | |||
8 | 15.2 | 13.06 | 7 | 4 | 10 | 0,01 |
9 | 16.8 | 14.62 | 8 | 5 | 10 | 0,01 |
10 | 18.3 | 16.18 | 9 | 5 | 10 | 0,01 |
11 | 19.9 | 17,75 | 11 | 6 | 10 | 0,01 |
12 | 21,5 | 19.32 | 12 | 6 | 10 | 0,01 |
13 | 23.0 | 20,89 | 14 | 6 | 10 | 0,02 |
14 | 24,6 | 22,47 | 15 | 6 | 10 | 0,02 |
15 | 26,2 | 24,04 | 16 | 6 | 10 | 0,02 |
16 | 27.8 | 25.63 | 18 | 8 | 13 | 0.03 |
17 | 29,4 | 27.20 | 18 | 8 | 13 | 0.03 |
18 | 30.9 | 28.79 | 18 | 8 | 13 | 0.03 |
19 | 32,5 | 30.38 | 18 | 8 | 13 | 0.03 |
20 | 34.1 | 31,96 | 18 | 8 | 13 | 0,04 |
21 | 35.7 | 33.54 | 20 | 8 | 13 | 0,04 |
22 | 37.3 | 35.13 | 20 | 8 | 13 | 0,04 |
23 | 38,9 | 36,72 | 20 | 8 | 13 | 0,04 |
24 | 40,5 | 38.30 | 20 | 8 | 13 | 005 |
25 | 42,0 | 39.89 | 20 | 8 | 13 | 005 |
26 | 43,6 | 41,48 | 25 | 8 | 15 | 0,07 |
27 | 45,2 | 43.07 | 25 | 8 | 15 | 0,07 |
28 | 46.8 | 44.65 | 25 | 8 | 15 | 0,07 |
29 | 48,4 | 46,25 | 25 | 8 | 15 | 0,08 |
30 | 50,0 | 47,83 | 25 | 8 | 15 | 0,08 |
31 | 51,6 | 49,42 | 30 | 8 | 15 | 0.10 |
32 | 53,2 | 51,01 | 30 | 8 | 15 | 0.10 |
33 | 54,8 | 52,60 | 30 | 8 | 15 | 0,11 |
34 | 56,3 | 54,19 | 30 | 8 | 15 | 0,11 |
35 | 57,9 | 55,78 | 30 | 8 | 15 | 0,11 |
36 | 59,5 | 57,37 | 30 | 8 | 15 | 0,11 |
37 | 61.1 | 58,96 | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
38 | 62,7 | 60.54 | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
39 | 64,3 | 62.13 | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
40 | 65,9 | 63,73 | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
41 | 67,5 | 65.30 | 40 | 8 | 18 | 0.18 |
42 | 69.1 | 66,91 | 40 | 8 | 18 | 0.18 |
43 | 70,6 | 68,49 | 40 | 8 | 18 | 0.18 |
44 | 72,2 | 70,09 | 40 | 8 | 18 | 0,19 |
45 | 73.8 | 71.68 | 40 | 8 | 18 | 0,19 |
46 | 75.4 | 73.27 | 40 | 8 | 18 | 0,20 |
47 | 77.0 | 74,86 | 40 | 8 | 18 | 0,20 |
48 | 78,6 | 76,45 | 40 | 8 | 18 | 0,21 |
49 | 80,2 | 78.03 | 40 | 8 | 18 | 0,21 |
50 | 81.8 | 79,63 | 40 | 8 | 18 | 0,21 |
51 | 83,4 | 81,22 | 40 | 8 | 18 | 0,22 |
52 | 85.0 | 82,81 | 40 | 8 | 18 | 0,22 |
53 | 86,6 | 84,40 | 40 | 8 | 18 | 0,23 |
54 | 88.1 | 85,97 | 40 | 8 | 18 | 0,23 |
55 | 89,7 | 87,58 | 40 | 8 | 18 | 0,24 |
56 | 91.3 | 89.17 | 40 | 8 | 18 | 0,24 |
57 | 92.9 | 90,76 | 40 | 8 | 18 | 0,25 |
58 | 94,5 | 92.35 | 50 | 8 | 20 | 0,32 |
59 | 96.1 | 93,94 | 50 | 8 | 20 | 0,32 |
60 | 97,7 | 95,53 | 50 | 8 | 20 | 0,33 |
62 | 100,9 | 98,72 | 50 | 8 | 20 | 0,34 |
64 | 104.1 | 101,9 | 50 | 8 | 20 | 0,35 |
65 | 105,6 | 103,49 | 50 | 8 | 20 | 0,36 |
66 | 107.2 | 105.08 | 50 | 8 | 20 | 0,36 |
68 | 110.4 | 108,26 | 50 | 8 | 20 | 0,38 |
70 | 113.6 | 111.44 | 50 | 8 | 20 | 0,39 |
72 | 116.8 | 114.63 | 50 | 8 | 20 | 0,40 |
75 | 121,6 | 119.40 | 50 | 8 | 20 | 0,42 |
76 | 123.1 | 120.99 | 50 | 8 | 20 | 0,43 |
78 | 126,3 | 124.17 | 70 | 8 | 30 | 0,75 |
80 | 129,5 | 127,35 | 70 | 8 | 30 | 0,77 |
85 | 137,5 | 135,31 | 70 | 8 | 30 | 0,81 |
90 | 145,4 | 143.27 | 70 | 8 | 30 | 0,84 |
95 | 153,4 | 151.22 | 70 | 8 | 30 | 0,89 |
100 | 161.3 | 159.18 | 70 | 8 | 30 | 0,93 |
110 | 177,2 | 175.09 | 70 | 8 | 30 | 1.02 |
114 | 183.6 | 181,45 | 70 | 8 | 30 | 1,06 |
120 | 193.2 | 191,01 | 70 | 8 | 30 | 1.12 |
125 | 201.1 | 198.96 | 70 | 8 | 30 | 1.18 |
Pattini 5 x 2,5mm
z | de | dp | S | |
D1 | w | |||
8 | 15.2 | 13.06 | 4 | 0,01 |
9 | 16.8 | 14.62 | 4 | 0,01 |
10 | 18.3 | 16.18 | 4 | 0,01 |
11 | 19.9 | 17,75 | 5 | 0,01 |
12 | 21,5 | 19.32 | 5 | 0,01 |
13 | 23.0 | 20,89 | 5 | 0,01 |
14 | 24,6 | 22,47 | 5 | 0,01 |
15 | 26,2 | 24,04 | 5 | 0,01 |
16 | 27.8 | 25.63 | 6 | 0,01 |
17 | 29,4 | 27.20 | 6 | 0,01 |
18 | 30.9 | 28.79 | 6 | 0,01 |
19 | 32,5 | 30.38 | 6 | 0,01 |
20 | 34.1 | 31,96 | 6 | 0,01 |
21 | 35.7 | 33.54 | 8 | 0,02 |
22 | 37.3 | 35.13 | 8 | 0,02 |
23 | 38,9 | 36,72 | 8 | 0,02 |
24 | 40,5 | 38.30 | 8 | 0,02 |
25 | 42,0 | 39.89 | 8 | 0,02 |
26 | 43,6 | 41,48 | 8 | 0,02 |
27 | 45,2 | 43.07 | 8 | 0.03 |
28 | 46.8 | 44.65 | 8 | 0.03 |
29 | 48,4 | 46,25 | 8 | 0.03 |
30 | 50,0 | 47,83 | 8 | 0.03 |
31 | 51,6 | 49,42 | 8 | 0.03 |
32 | 53,2 | 51,01 | 8 | 0,04 |
33 | 54,8 | 52,60 | 8 | 0,04 |
34 | 56,3 | 54,19 | 8 | 0,04 |
35 | 57,9 | 55,78 | 8 | 0,04 |
36 | 59,5 | 57,37 | 8 | 005 |
37 | 61.1 | 58,96 | 8 | 005 |
38 | 62,7 | 60.54 | 8 | 005 |
39 | 64,3 | 62.13 | 8 | 005 |
40 | 65,9 | 63,73 | 8 | 0,06 |
41 | 67,5 | 65.30 | 8 | 0,06 |
42 | 69.1 | 66,91 | 8 | 0,06 |
43 | 70,6 | 68,49 | 8 | 0,06 |
44 | 72,2 | 70,09 | 8 | 0,07 |
45 | 73.8 | 71.68 | 8 | 0,07 |
46 | 75.4 | 73.27 | 8 | 0,07 |
47 | 77.0 | 74,86 | 8 | 0,08 |
48 | 78,6 | 76,45 | 8 | 0,08 |
49 | 80,2 | 78.03 | 8 | 0,08 |
50 | 81.8 | 79,63 | 8 | 0,09 |
51 | 83,4 | 81,22 | 10 | 0,09 |
52 | 85.0 | 82,81 | 10 | 0,09 |
53 | 86,6 | 84,40 | 10 | 0.10 |
54 | 88.1 | 85,97 | 10 | 0.10 |
55 | 89,7 | 87,58 | 10 | 0.10 |
56 | 91.3 | 89.17 | 10 | 0,11 |
57 | 92.9 | 90,76 | 10 | 0,11 |
58 | 94,5 | 92.35 | 10 | 0,11 |
59 | 96.1 | 93,94 | 10 | 0.12 |
60 | 97,7 | 95,53 | 10 | 0.12 |
62 | 100,9 | 98,72 | 12 | 0.13 |
64 | 104.1 | 101.90 | 12 | 0,14 |
65 | 105,6 | 103,49 | 12 | 0,14 |
66 | 107.2 | 105.08 | 12 | 0,15 |
68 | 110.4 | 108,26 | 12 | 0.16 |
70 | 113.6 | 111.44 | 12 | 0.16 |
72 | 116.8 | 114.63 | 12 | 0.17 |
75 | 121,6 | 119.40 | 12 | 0,19 |
76 | 123.1 | 120.99 | 12 | 0,19 |
78 | 126,3 | 124.17 | 12 | 0,20 |
80 | 129,5 | 127,35 | 12 | 0,21 |
85 | 137,5 | 135,31 | 14 | 0,24 |
90 | 145,4 | 143.27 | 14 | 0,27 |
95 | 153,4 | 151.22 | 14 | 0.30 |
100 | 161.3 | 159.18 | 14 | 0,33 |
110 | 177,2 | 175.09 | 14 | 0,40 |
114 | 183.6 | 181,45 | 14 | 0,43 |
120 | 193.2 | 191,01 | 14 | 0,48 |
125 | 201.1 | 198.96 | 14 | 0,52 |
Sprochets 6 x 2,8mm
z | de | dp | Simplice | |||
dm | D1 | A | W | |||
8 | 18. () | 15.67 | 9.8 | 5 | 10 | 0,01 |
9 | 19.9 | 17,54 | 11,5 | 5 | 10 | 0,01 |
10 | 21,7 | 19.42 | 13 | 6 | 10 | 0,01 |
11 | 23.6 | 21.30 | 14 | 6 | 10 | 0.10 |
12 | 25.4 | 23.18 | 16 | 6 | 10 | 0,02 |
13 | 27.3 | 25.05 | 18 | 8 | 10 | 0,02 |
14 | 29,2 | 26,96 | 20 | 8 | 10 | 0.03 |
15 | 31.0 | 28.86 | 20 | 8 | 10 | 0.03 |
16 | 33.0 | 30,76 | 20 | 8 | 13 | 0.03 |
17 | 35,0 | 32,65 | 20 | 8 | 13 | 0,04 |
18 | 36.9 | 34,55 | 20 | 8 | 13 | 0,04 |
19 | 38,8 | 36,44 | 20 | 8 | 13 | 0,04 |
20 | 40,7 | 38,34 | 20 | 8 | 13 | 0,04 |
21 | 42,6 | 40,25 | 25 | 8 | 13 | 0,06 |
22 | 44.5 | 42.16 | 25 | 8 | 13 | 0,06 |
23 | 46,4 | 44,06 | 25 | 8 | 13 | 0,07 |
24 | 48,3 | 45,96 | 25 | 8 | 13 | 0,07 |
25 | 50,2 | 47,87 | 25 | 8 | 13 | 0,08 |
26 | 52.1 | 49,76 | 30 | 8 | 15 | 0.10 |
27 | 54.0 | 51.67 | 30 | 8 | 15 | 0,11 |
28 | 55,9 | 53,58 | 30 | 8 | 15 | 0,11 |
29 | 57,8 | 55,50 | 30 | 8 | 15 | 0,11 |
30 | 59,8 | 57,42 | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
31 | 61,7 | 59,31 | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
32 | 63,6 | 61,21 | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
33 | 65,5 | 63.11 | 30 | 8 | 15 | 0.13 |
34 | 67,4 | 65,02 | 30 | 8 | 15 | 0.13 |
35 | 69,3 | 66,93 | 30 | 8 | 15 | 0,14 |
36 | 71.2 | 68,84 | 30 | 8 | 15 | 0,14 |
37 | 73.1 | 70,75 | 30 | 8 | 15 | 0,14 |
38 | 75.0 | 72,66 | 30 | 8 | 15 | 0,15 |
39 | 76.9 | 74,57 | 30 | 8 | 15 | 0,15 |
40 | 78,9 | 76.47 | 30 | 8 | 15 | 0.16 |
41 | 80,8 | 78.38 | 40 | 8 | 18 | 0,24 |
42 | 82,7 | 80,28 | 40 | 8 | 18 | 0,24 |
43 | 84,7 | 82.20 | 40 | 8 | 18 | 0,25 |
44 | 86,6 | 84,10 | 40 | 8 | 18 | 0,25 |
45 | 88,5 | 86,01 | 40 | 8 | 18 | 0,26 |
46 | 90,4 | 87,92 | 40 | 8 | 18 | 0,26 |
47 | 92.3 | 89,83 | 40 | 8 | 18 | 0,27 |
48 | 94,2 | 91,74 | 40 | 8 | 18 | 0,27 |
49 | 96.1 | 93,64 | 40 | 8 | 18 | 0,28 |
50 | 98.0 | 95,55 | 40 | 8 | 18 | 0,29 |
51 | 99.9 | 97,46 | 40 | 8 | 18 | 0,29 |
52 | 101.8 | 99,37 | 40 | 8 | 18 | 0.30 |
53 | 103,7 | 101.27 | 40 | 8 | 18 | 0.30 |
54 | 105,6 | 103.17 | 40 | 8 | 18 | 0,31 |
55 | 107,6 | 105.08 | 40 | 8 | 18 | 0,31 |
56 | 109,5 | 107,00 | 40 | 8 | 18 | 0,32 |
57 | 111.4 | 108,93 | 40 | 8 | 18 | 0,33 |
58 | 113.3 | 110.82 | 50 | 8 | 20 | 0,44 |
59 | 115,2 | 112,71 | 50 | 8 | 20 | 0,45 |
60 | 117.1 | 114,62 | 50 | 8 | 20 | 0,45 |
62 | 120,9 | 118,45 | 50 | 8 | 20 | 0,47 |
64 | 124,7 | 122.27 | 50 | 8 | 20 | 0,48 |
65 | 126,6 | 124.18 | 50 | 8 | 20 | 0,49 |
66 | 128,5 | 126.09 | 50 | 8 | 20 | 0,50 |
68 | 132,4 | 129,91 | 50 | 8 | 20 | 0,51 |
70 | 136,2 | 133,73 | 50 | 8 | 20 | 0,53 |
72 | 140.0 | 137.55 | 50 | 8 | 20 | 0,54 |
75 | 145,7 | 143.28 | 50 | 8 | 20 | 0,57 |
76 | 147,6 | 145.19 | 50 | 8 | 20 | 0,58 |
78 | 151,5 | 149,01 | 70 | 8 | 30 | 1.11 |
80 | 155,3 | 152.82 | 70 | 8 | 30 | 1.13 |
85 | 164.8 | 162.37 | 70 | 8 | 30 | 1.18 |
90 | 174.4 | 171.92 | 70 | 8 | 30 | 1.23 |
95 | 183.9 | 181.47 | 70 | 8 | 30 | 1.28 |
100 | 193.5 | 191,01 | 70 | 8 | 30 | 1,33 |
110 | 212,6 | 210.11 | 70 | 8 | 30 | 1.45 |
114 | 220,2 | 217,75 | 70 | 8 | 30 | 1.50 |
120 | 231.7 | 229.20 | 70 | 8 | 30 | 1,57 |
125 | 241.2 | 238,75 | 70 | 8 | 30 | 1,64 |
Glope i fogli cun enfasi nantu à l'ingenieria di precisione è di qualità perfetta. U nostru burlo di u Pilotu Pilotu (PB) di Pilotu (PB) sò ideali per esse machined per esse machinatu à u desideriu chì i clienti anu bisognu di u diamatrici diffirenti.
Offremu scrive rotule di u type) D. "25 (0,250"), # 35 (0,375 "), # 40 (0,500") finu à u 4, 3 ") pitches in stock. I roti finiti sò alcuni in stock.
Avemu ancu offre orari B (Hub) Spruttati da u # 25 (0,250 "), # 30375"), # 40 (0,500 "), # 50 (0,500"), # 240 (3 ") Pitch in magazini.
I denti di a rota di placa PB è i sprochets anu duriatu sò avilable.
U materiale sò fatti di l'azzaru c45.
Offremu ancu roti di plate PB è i pirate in l'acciaio inoxs SSEL4 per queste taglia.