Catene trasportatori serie SS Z cù diversi tipi di rulli in SS/POM/PA6
Catena di trasportatore (serie Z)
GL Catena Nc | Pitch | Roller | Diamitru di Bush | Larghezza trà Internu Piatti | Pin | Altezza di u pianu | Lunghezza di Pin | Piatto Spessore | Forza di Tensile Ultimate | |||||||||
p | d1 | d4 | G | d3 | b1 | d2 | h2 | L | Lc | T/t | Q | |||||||
max | max | max | max | min | max | max | max | max | max | min | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
SSZ40 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 40.00 | 2.50 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 25.00 37.00 40.50 | 4.00 | 28.00 | ||
SSZ100 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127,0 | 152.4 | 177,8 | 203.2 | 47,50 | 60.00 | 3,50 | 23.00 | 19.00 | 19.00 | 40.00 | 45.00 | 50,50 | 5.0/4.0 | 65.00 |
SSZ160 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177,8 | 203.2 | 228.6 | 254,0 | 66,70 | 82.00 | 3,50 | 33.00 | 26.00 | 26.90 | 50,00 58,00 | 63,50 | 7.0/5.0 | 104.00 | |
SSZ 300 | 152.4 | 177,8 | 203.2 | 254,0 | 304.8 | - | - | 88,90 | 114.00 | 8.50 | 38.00 | 38.00 | 32.00 | 60.00 | 84.00 | 91.00 | 10.0/8.0 | 180.00 |
In u cuntestu di l'industria di a catena di trasportu, GL furnisce una varietà di catene secondu i standard DIN 8165 è DIN 8167, è ancu mudelli in pollici fabbricati à i standard britannichi, è versioni speciali assai diverse. I catene di buse sò tipicamente aduprate per i travaglii di trasportu longu à una velocità relativamente bassa
Industria di trasfurmazioni di lignu
Industria siderurgica
Industria di l'automobile
Trasportu di merchenzie in quantità
Tecnulugia ambientale, riciclamentu