Catene trasportatrici SS Serie Z cù diversi tipi di rulli in SS/POM/PA6
Catena di trasportu (serie Z)
GL Catena Nc | Pitch | Rullu | Diametru di a cespuglia | Larghezza trà Internu Piatti | Spilla | Altezza di a piastra | Lunghezza di u pernu | Piattu Spessore | Resistenza à a trazione massima | |||||||||
p | d1 | d4 | G | d3 | b1 | d2 | h2 | L | Lc | T/t | Q | |||||||
massimu | massimu | massimu | massimu | minutu | massimu | massimu | massimu | massimu | massimu | minutu | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
SSZ40 | 50,8 | 63,5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31,75 | 40,00 | 2,50 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 25,00 37,00 40,50 | 4.00 | 28.00 | ||
SSZ100 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177,8 | 203.2 | 47,50 | 60,00 | 3,50 | 23.00 | 19.00 | 19.00 | 40,00 | 45,00 | 50,50 | 5.0/4.0 | 65,00 |
SSZ160 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177,8 | 203.2 | 228,6 | 254.0 | 66,70 | 82,00 | 3,50 | 33,00 | 26.00 | 26,90 | 50,00 58,00 | 63,50 | 7.0/5.0 | 104,00 | |
SSZ300 | 152.4 | 177,8 | 203.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88,90 | 114,00 | 8,50 | 38,00 | 38,00 | 32,00 | 60,00 | 84,00 | 91,00 | 10.0/8.0 | 180,00 |
In u cuntestu di l'industria di a catena di trasportu, GL furnisce una varietà di catene secondu e norme DIN 8165 è DIN 8167, è ancu mudelli in pollici fabbricati secondu e norme britanniche, è versioni speciali assai diverse. E catene à boccole sò tipicamente aduprate per compiti di trasportu à longa distanza à velocità relativamente basse. Applicazioni
Industria di trasfurmazione di u legnu
Industria siderurgica
Industria automobilistica
Trasportu di merci in massa
Tecnulugia ambientale, Riciclaggio