Catene di boccole SS HB in materiale in acciaio inox 300/400/600
Catena di bush HB
Catena GL No | Pitch | Carica di travagliu | Forza di Tensile Media | Diamitru di Bush | Larghezza trà i piatti interni | Lunghezza di Pin Rivet Round | Diametru di Pin | Lunghezza di Pin | Piatto Dimensione | Pesu per metru | ||
P | Q | Q0 | D | W | L | d | L1 | L2 | H | T/T2 | Kg/m | |
mm | kn | kn | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
SSHB-6608 | 66.27 | 5.25 | 56.00 | 22.2 | 27.0 | 59,0 | 11.1 | 29.5 | 35.0 | 28.6 | 6.3 | 5.6 |
SSHB-7811 | 78.11 | 9.10 | 98.00 | 31.8 | 36.5 | 77,5 | 14.3 | 38.7 | 46.3 | 38.1 | 7.9 | 10.3 |
SSHB-10105 | 101.60 | 3,50 | 38,50 | 18.2 | 22.2 | 47.7 | 9.5 | 23.9 | 27.3 | 25.4 | 4.8 | 2.9 |
SSHB-10316 | 103.20 | 15.75 | 133.00 | 44.5 | 44.5 | 89,5 | 19.1 | 44.5 | 53,0 | 50.8 | 7.9 | 15.1 |
SSHB-10007 | 100.00 | 42.00 | 52,50 | 20.0 | 22.2 | 48.6 | 11.1 | 24.2 | 29.2 | 31.8 | 4.8 | 3.6 |
SSHB-10011 | 100.00 | 7.35 | 80,50 | 25.4 | 30.0 | 64.4 | 14.3 | 32.2 | 37.8 | 38.1 | 6.3 | 6.7 |
SSHB-15011 | 150,00 | 7.35 | 80,50 | 25.4 | 30.0 | 64.4 | 14.3 | 32.2 | 37.8 | 38.1 | 6.3 | 5.7 |
A catena SS hè una catena di rulli d'acciaio inossidabile di pin cavu chì hè fabricata à i Normi Europei. E catene di rulli di pin cavu offrenu una grande versatilità per via di a capacità di inserisce barre incruciate in a catena senza chì a catena sia necessaria. Stu SSchain hè fabricatu cù alta qualità, precisione, cumpunenti per a durabilità massima è a vita di travagliu. un'altra cosa di sta catena hè chì hè fabricata da un acciaio inox 304 d'alta qualità. Questu significa chì a catena hè estremamente resistente à a corrosione, senza lubricante, è travaglià in una larga gamma di temperature.