Catene trasportatrici serie SS FVT cù rulli in SS/POM/PA6
Catena di trasportu (Serie FVT)
N° di catena GL | Pitch | Rullu Diametru | Spilla Diametru | Cespugliu Diametru | Piattu Spessore |
Larghezza trà | Lunghezza di u pernu | Altezza di a piastra | Resistenza à a trazione massima | ||||||||
P | d1 massimu | d2 massimu | d3 massimu | T | b1 | L | Lc massimu | h2 | h max | q min | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
SSFVT40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | - | - | 32 | 10 | 15 | 3.0 | 18 | 36 | 39.0 | 35.0 | 22,5 | 28.00 |
SSFVT63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | - | - | 40 | 12 | 18 | 4.0 | 22 | 45 | 48,5 | 40.0 | 25.0 | 44.10 |
SSFVT90 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 48 | 14 | 20 | 5.0 | 25 | 53 | 56,5 | 45.0 | 27,5 | 63,00 |
SSFVT112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | - | - | 55 | 16 | 22 | 6.0 | 30 | 62 | 66.0 | 50.0 | 30.0 | 72,80 |
SSFVT140 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | - | - | 60 | 18 | 25 | 6.0 | 35 | 67 | 71,5 | 60.0 | 37,5 | 84,00 |
SSFVT180 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | - | - | 70 | 20 | 30 | 8.0 | 45 | 86 | 92.0 | 70.0 | 45.0 | 108,00 |
SSFVT250 | 160 | 200 | 250 | 315 | - | - | - | 80 | 26 | 36 | 8.0 | 55 | 97 | 103,58 | 80.0 | 50.0 | 150,00 |
SSFVT315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | - | - | 90 | 30 | 42 | 10 | 65 | 113 | 126,59 | 90.0 | 55.0 | 189,00 |
Queste catene di trasportu à maglie prufonde sò dispunibili in una larga varietà di disinni.
Offremu catene di trasportu à maglia prufonda in cunfurmità cù FVT (DIN 8165), MT (DIN 8167) è BST. Queste catene di trasportu sò dispunibili in una larga varietà di disinni, cù o senza accessori è diversi tipi di rulli.
Oltre à i sfarenti disinni, ci sò diversi materiali pussibuli cum'è l'acciaiu, l'acciaiu zincatu, l'acciaiu nichelatu o l'acciaiu inox in i gradi SS-304 (1.4301), SS-304L (1.4306), SS-316L (1.4406), SS-316Ti (1.4357). U materiale di l'acciaiu à u carbone hè dispunibule.