Catene dodotte MODY, / Steel bushing Catheins, cloud S188, S131, S102b, s111, S110
CARAINGIU DELLE FLEGNI
GL Catena Innò. | Pitch | Larghezza di a catena | Pianu di Link | Pin | RADIUS FLEX | Forza finale di tensie | |||
P | A | W | H | T | L | D | R | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
Df3500 | 76.20 63,50 | 38,10 | 16.00 | 31,80 | 6.40 | 36,50 | 14.50 | 508 | 213 |
F3910 | 76.20 76.20 | 38,10 | 16.00 | 31,80 | 6.40 | 36,50 | 14.50 | 560 | 213 |
Df3498 | 63,50 44.45 | 36.80 | 16.30 | 35.60 | 7,90 | 36.90 | 16.00 | 457 | 213 |
Catene d'acciaio
Glina gl Innò. | Pitch | Larghezza interna | Fora di Barrica. | PIN DIA. | Profonda di u Piattu | Spessore di piattu | Forza finale di tensie | Pisu circa | |
P | b1 | d1 | d2 | h2 | T | Q | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | KG / ft | kg / m | |
S188 | 66.27 | 26,92 | 22,35 | 12,70 | 28.70 | 6.35 | 111.30 | 1.72 | 5,64 |
S131 | 78.11 | 33.27 | 31,75 | 16.00 | 38,10 | 9.65 | 178,20 | 3.41 | 11.19 |
S102B | 101,60 | 54,10 | 25.40 | 16.00 | 38,10 | 9.65 | 178,20 | 3.14 | 10.30 |
S111 | 120.90 | 66.80 | 36,58 | 19.05 | 50.80 | 9.65 | 222.70 | 4.64 | 15.22 |
S110 | 152.40 | 54,10 | 31,75 | 16.00 | 38,10 | 9.65 | 178,20 | 2,86 | 9,38 |
Questa catena d'acciaio d'azzaru hè una catena alta di alta qualità chì hè estremamente durable, è hè ideale per operare in applicazioni chì sò estremamente grittichi è abrasivi. E catene di l'azzaru ùn offre micca ingegneri è fabricati utilizendu diverse tipi di l'azzaru per uttene u più usu è a forza fora di a catena pussibule. Per più infurmazione o per uttene una citazione per piacè cuntattateci è seremu felici di aiutà.